<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Website cá nhân Phạm Cường - Yahoo: cuong_pho_nui &#187; paint</title>
	<atom:link href="http://phamcuong.info/tag/paint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phamcuong.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Phần mềm vẽ của win7 cho winXP và Vista</title>
		<link>http://phamcuong.info/2009/12/25/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-v%e1%ba%bd-c%e1%bb%a7a-win7-cho-winxp-va-vista/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2009/12/25/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-v%e1%ba%bd-c%e1%bb%a7a-win7-cho-winxp-va-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 03:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phần mềm]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[win7]]></category>
		<category><![CDATA[winxp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Bạn sẽ có trong tay phần mềm vẽ giống hệt paint của win7 trên winxp của mình. Paintribbon 0.2 offers basic drawing capabilities including: -Line, Circle, Square and Star shapes -Different line widths -A variety of fill and stroke colour options -The ability to move drawn shapes Currently paintribbon can only open and save .pic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2009/12/25/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-v%e1%ba%bd-c%e1%bb%a7a-win7-cho-winxp-va-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

